Компрессоры типа ДЭН являются полностью завершенным устройством готовым к использованию. Они собраны на раме, поэтому не нужен специальный фундамент, оснащены капотом с шумопоглощающим эффектом и автоматическим управлением.
Эти установки производят на базе винтовых компрессорных блоков, имеющих наработку – 40 000 час. Их автоматическое управление осуществляется при помощи микропроцессора: СМС, Air Master P1, S1, Q1 и дистанционного управления компрессорной группы с функцией Metacentre.
Обозначения исполнений:
Ш - шумопоглощающий корпус;
М - упругая муфта.
|
Таблица доступных опций |
||||||
| Опция | ДЭН-5,5Ш, ДЭН-7,5Ш, ДЭН-11Ш, ДЭН-15Ш, ДЭН-18Ш, ДЭН-22Ш | ДЭН-30Ш, ДЭН-37Ш | ДЭН-45Ш, ДЭН-45ШМ | ДЭН-55Ш, ДЭН-75Ш | ДЭН-90Ш, ДЭН-110Ш | ДЭН-132ШМ, ДЭН-160ШМ, ДЭН-200ШМ, ДЭН-250ШМ, ДЭН-315ШМ, ДЭН-400ШМ |
| Шасси | + | + | + | + | + | - |
| Ресивер | + | - | - | - | - | - |
| Шасси и ресивер | - | + | + | + | + | - |
| «Зимний пакет» (Тепловентилятор + жалюзи автоматические) | + | + | + | + | + | - |
| Устройство плавного пуска | + | + | шм | + | + | ст |
| Дистанционное управление Metacentre | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр предварительной очистки воздуха | + | + | + | + | + | + |
| Гибкое присоединение к пневмосети (РВД) или металлорукав высокого давления (МР) | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | мр |
| Сепаратор влагоотделитель | + | + | + | + | + | + |
| Окраска в фирменный цвет | + | + | + | + | + | + |
| Устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ) | - | - | - | - | + | + |
| Грузоподъемные текстильные стропы | - | + | + | + | + | + |
| Инструментальный набор для обслуживания компрессорной установки | + | + | + | + | + | + |
Обозначения в таблице: (+) - доступная опция, (-) - опция недоступна, ст - опция установлена в стандартной комплектации.